屋島を望む。穏やかで充実の暮らし。
サンハウス高松町
通勤・通学・買物に快適な環境が徒歩圏内にそろった至便な土地です。
モデルハウスご契約ありがとうございました!
- 区画数
- 11区画
- 価格
- 坪12.6万円~
周辺施設
通勤 | 古高松小学校前バス停 | 徒歩約7分(560m) |
---|---|---|
JR屋島駅 | 徒歩約11分(880m) | |
通学 | 古高松中学校 | 徒歩約2分(160m) |
古高松小学校 | 徒歩約3分(240m) | |
古高松保育所 | 徒歩約4分(320m) | |
新田幼稚園 | 徒歩約6分(480m) | |
買物 | マルナカ新田店 | 徒歩約13分(1,040m) |
ハローズ高松春日店 | 徒歩約15分(1,200m) |
区画図

号地 | 土地面積 | 土地価格 |
---|---|---|
1 | 160.10m2(50.85坪) | 700万円 |
2 | 184.25m2(55.73坪) | 770万円 |
3 | 190.31m2(57.56坪) | 730万円 |
4 | ご契約ありがとうございました | |
5 | ご契約ありがとうございました | |
6 | 196.81m2(59.53坪) | 750万円 |
7 | ご契約ありがとうございました | |
8 | 160.35m2(48.50坪) | 680万円 |
9 | 163.54m2(49.47坪) | 690万円 |
10 | ご契約ありがとうございました |
物件概要
名称 | サンハウス高松町 |
---|---|
所在地 | 高松市高松町宇地頭名448番2・他 |
総区画数 | 11区画 |
販売区画数 | 10区画(160.35~196.81m2) |
地目 | 田(宅地渡し) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
校区 | 古高松小学校・古高松中学校 |
開発許可番号 | 平成28年7月15日第28-63号 | 売主 | センコー産業株式会社 |
※建築条件付
この物件についてお電話でお問い合わせされる場合はこちら
- 営業
時間 - 9:00~17:00(水曜定休)