サンハウス由良町
全15区画
造成完了!販売開始!
香川銀行川島支店まで 徒歩約7分
バス由良乗り場まで 徒歩7分
川島小学校・山田中学校 校区

MAP

周辺施設
| 交通 | バス由良乗り場 | 徒歩約7分 | 約500m |
|---|---|---|---|
| 教育 | 川島小学校 | 徒歩約19分 | 約1,500m |
| 山田中学校 | 徒歩約38分 | 約3,000m | |
| 病院 | 三好内科医院 | 徒歩約17分 | 約1,300m |
| 買い物 | マルナカ川島店 | 徒歩約15分 | 約1,200m |
| 銀行 | 香川銀行川島支店 | 徒歩約7分 | 約1,050m |
区画図

| 号地 | 土地面積 | 土地価格 |
|---|---|---|
| 1 | 208.37m²(63.03坪) | 630万円 |
| 2 | 222.14m²(67.19坪) | 695万円 |
| 3 | 209.80m²(63.46坪) | 650万円 |
| 4 | 224.72m²(67.97坪) | 745万円 |
| 5 | 223.77m²(67.69坪) | 698万円 |
| 6 | 222.10m²(67.18坪) | 650万円 |
| 7 | 221.82m²(67.10坪) | 695万円 |
| 8 | 220.81m²(66.79坪) | 530万円 |
| 9 | 223.71m²(67.67坪) | 698万円 |
| 10 | 221.68m²(67.05坪) | 650万円 |
| 11 | ご契約ありがとうございました | |
| 12 | 254.17m²(76.88坪) | 698万円 |
| 13 | 210.21m²(63.58坪) | 590万円 |
| 14 | 210.42m²(63.65坪) | 590万円 |
| 15 | 210.03m²(63.53坪) | 590万円 |
物件概要
| 名称 | サンハウス由良町 |
|---|---|
| 所在地 | 高松市由良町字山南1147番地1他 |
| 地目 | 都市計画区域 |
| 用途地域 | 特定用途制限地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 校区 | 川島小学校・山田中学校 |
| 排水 | 合併浄化槽設備にて放流 |
| 道路 | 5~6m |
| 開発許可番号 | 平成23年12月8日第23-118号 |




























